Benefícios Indeferidos outubro 2023
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年11月14日 |
| Metadata last updated | 2026年3月2日 |
| 创建的 | 2023年11月14日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Has views | True |
| Id | 8da73a81-46b6-471f-9a3e-c1570696edec |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 4 |
| State | active |
