Abono de ativos e cedidos - atualização março/2025
Abono de permanência de ativos e cedido
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 11 prill 2025 |
| Metadata last updated | 11 prill 2025 |
| U krijua | 11 prill 2025 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 29b56c11-f113-4de9-bf1d-4ec5a8d5aeed |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8f86ad0a-f848-4b03-ba7c-08e21b067e56 |
| Position | 21 |
| State | active |
