Benefícios Emitidos Abril 2026
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. gegužės 27 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. gegužės 27 d. |
| Sukurtas | 2026 m. gegužės 27 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 59275cb1-9148-4345-b126-de4718454196 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 33 |
| State | active |
