Benefícios Indeferidos setembro 2024
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 9 ottobre 2024 |
| Metadata last updated | 9 ottobre 2024 |
| Creato | 9 ottobre 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Has views | True |
| Id | 93035c33-715b-45db-ad72-66bdc76343cf |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 15 |
| State | active |
