Benefícios Emitidos abril 2025
Informações de espécies, despacho, sexo, clientela, tipo de benefício, UF, meio de pagamento, banco, município de pagamento, município de residência, valor líquido, ramo de atividade, data de início de validade do crédito, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 26 Mei 2025 |
| Metadata last updated | 26 Mei 2025 |
| Dibuat | 26 Mei 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7bd3242b-90bc-4790-a1b4-70b0594ff9ea |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 343c4f6d-ee90-43f3-8605-c4572356aba0 |
| Position | 21 |
| State | active |
