Benefícios Indeferidos outubro 2023
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 14. marraskuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 2. maaliskuuta 2026 |
| Luotu | 14. marraskuuta 2023 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Has views | True |
| Id | 8da73a81-46b6-471f-9a3e-c1570696edec |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 4 |
| State | active |
