Abono de ativos e cedidos - atualização janeiro/2025
Abono de permanência de ativos e cedidos
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de abril de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de abril de 2025 |
| Creado | 11 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f63f6182-03c1-4974-81ef-7885ca7eb332 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8f86ad0a-f848-4b03-ba7c-08e21b067e56 |
| Position | 19 |
| State | active |
