Materiais Permanentes julho 2022
Disponibiliza os dados de Patrimônio do Sistema de Administração de Materiais Permanentes (ADMPER) de acordo com o Decreto nº 8.777/16 e Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de agosto de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de agosto de 2022 |
| Creado | 24 de agosto de 2022 |
| Formato | application/zip |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
| Id | 1617a38c-7be5-4dde-bdff-491153f6891b |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | ca9109eb-cfea-4766-b65c-a5ff1ee00dbb |
| Position | 71 |
| State | active |
