Benefícios Indeferidos dezembro 2023
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 de gener de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 2 de març de 2026 |
| Creat | 10 de gener de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | bea842c4-deed-406a-8678-76530d8fdb0e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 6 |
| State | active |
