Benefícios Indeferidos Fevereiro 2025
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 17 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 17 de març de 2026 |
| Creat | 17 de març de 2026 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 8bdc204b-7192-4d4b-972f-4d30ae0789f8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 32 |
| State | active |
