Benefícios Indeferidos janeiro 2024
Informações de competência indeferimento, espécie, motivo indeferimento, data de nascimento, sexo, clientela, forma de filiação, UF, data de indeferimento, ramo de atividade, APS, DER, extraídas do Sistema Único de Informações de Benefícios - SUIBE
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 فبراير 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 2 مارس 2026 |
| أنشئت | 15 فبراير 2024 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | 367aa58e-97da-4fcf-aa6c-187cd78dcb09 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d8bc25de-8c61-4fbd-a3ce-1494ce722ef7 |
| Position | 7 |
| State | active |
